Page 69 - 4. Sınıf Hafta Hafta Biçimlendirici Değerlendirme Fasikül-5
P. 69

SAAT-DAKİKA VE DAKİKA-SANİYE ARASINDAKİ DÖNÜŞTÜRMELER                   22. Hafta - Matematik

        A. Çalışma yaprağındaki etkinlikleri yapalım.


          Çalışma Yaprağı

             Verilen saatlerin öğleden sonra kaçı gösterdiğini noktalı yerlere yazalım.



              11  12  1              11 12  1               11  12  1              11  12  1             11  12  1
            10        2            10       2             10       2             10       2            10        2
            9         3            9         3            9         3           9          3           9         3
             8        4            8        4             8        4             8        4             8        4
              7  6  5                7  6  5                7  6  5                7  6  5                7  6  5


               13.55





             Verilen dijital saatlerin okunuşlarını altlarındaki boşluklara örnekteki gibi yazalım.


















             Verilen saatlerin akrep ve yelkovanlarını çizelim.



               11 12  1               11 12  1              11  12  1              11  12  1             11  12  1
             10       2             10       2            10        2            10       2            10        2
             9         3           9         3            9         3            9         3           9         3
             8        4             8        4             8        4            8        4             8        4
               7  6  5                7  6  5               7  6  5                7  6  5                7  6  5


              12 . 35                14 . 05                15 . 45                23 . 10               10 . 30





               11 12  1               11  12  1             11  12  1              11  12  1              11  12  1
             10       2             10       2            10        2            10       2             10       2
             9         3           9          3           9         3            9         3            9         3
             8        4             8        4             8        4            8        4             8        4
               7  6  5                7  6  5                7  6  5               7  6  5                7  6  5


              09 . 20                11 . 30               00 . 00                 16 . 50               19 . 40




                                                              68
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74