Page 41 - 4-mat-1-tamamlayici
P. 41
1. ÜNİTE Adı : SAYILARI KARŞILAŞTIRMA
Soyadı :
A Aşağıdaki karşılaştırmalarda boş B Aşağıdaki karşılaştırmalardan doğru
yerlere yazılabilecek en küçük doğal olanları “✓” ile işaretleyiniz.
sayıyı yazınız.
> 2975 3548 = 3560
> 85723 1792 > 1799
MARKAJ YAYINLARI
> 189738 2557 > 2605
> 54622 5582 > 5502
> 678543 12430 > 12440
> 5270 18606 = 18606
> 94496 77609 > 76001
> 205 819 887476 > 91703
> 15798 962 001 = 962 001
> 8999 841 068 > 570 032
C Aşağıda verilen sayı gruplarında en küçük olan sayıyı işaretleyiniz.
1. A. 15917 B. 16920 C. 15993 7. A. 19826 B. 19900 C. 19910
2. A. 99999 B. 99000 C. 9999 8. A. 87601 B. 87605 C. 87696
3. A. 62794 B. 62770 C. 63819 9. A. 53476 B. 53467 C. 52375
4. A. 100 000 B. 100 001 C. 100 043 10. A. 33005 B. 33050 C. 33500
5. A. 25142 B. 20187 C. 201870 11. A. 73700 B. 74705 C. 73070
6. A. 48175 B. 44162 C. 48163 12. A. 36479 B. 37020 C. 34970
39