Page 130 - 5. Sınıf Süreç Odaklı Fen Bilimleri Soru Bankası
P. 130

Ünite 4: Işığın Dünyası
                  BECERİ TEMELLİ TEST 12                                                    Tam Gölgenin Oluşumu

         5 +ඈODO  VRNDN ODPEDVÕ DOWÕQGD\NHQ .  /  0 QRNWDODUÕQGD GXUDUDN J|OJH ER\ODUÕQÕ |Oo\RU  (OGH HWWඈ÷ඈ VRQXoODU úX úHNඈOGHGඈU

           X . QRNWDVÕQGD\NHQ HQ X]XQ J|OJH ER\XQD VDKඈSWඈU
           X 0 QRNWDVÕQGD\NHQ HQ NÕVD J|OJH ER\XQD VDKඈSWඈU
           X / QRNWDVÕQGD\NHQ J|OJH ER\X NHQGඈ ER\X ඈOH D\QÕGÕU

            %XQD J|UH +ඈODO  VRNDN ODPEDVÕ DOWÕQGD\NHQ .  /  0 QRNWDODUÕ DúD÷ÕGDNඈOHUGHQ KDQJඈVඈQGH GR÷UX YHUඈOPඈúWඈU"
            $                                              %













                         K     /     0                                  /     0     K
            &                                              '












                         0     /     K                                  /     K     0




         6 dXEXN EඈU DODQD úHNඈOGH JඈEඈ \HUOHúWඈUඈOඈ\RU YH EHOඈUOඈ ]DPDQODUGD ROXúDQ J|OJH ER\ODUÕ PHWUH ඈOH |OoOS ND\GHGඈOඈ\RU

                  6DEDK                          g÷OH                           $NúDP













                                                =DPDQ GඈOඈPඈ    *|OJH ER\X  FP
                                                   6DEDK              103
                                                    g÷OH              48
                                                   $NúDP              103

            %XQD J|UH  ROXúDQ J|OJHOHU ඈOH ඈOJඈOඈ DúD÷ÕGDNඈOHUGHQ KDQJඈVඈ \DQOÕúWÕU"

            $  *|OJH ER\XQXQ HQ NÕVD ROGX÷X ]DPDQ |÷OH YDNWඈGඈU
            %  *QHú GR÷GX÷XQGD oXEX÷XQ J|OJHVඈ EDWÕ\D GR÷UXGXU
            &  *Q ඈoHUඈVඈQGH J|OJH ER\ODUÕQÕQ HúඈW ROGX÷X IDUNOÕ ]DPDQODU RODEඈOඈU
            '  *QHú ÕúÕQODUÕQÕQ JHOඈú \|Q GH÷ඈúPH]

         130     5. Sınıf Fen Bilimleri
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135