Page 55 - 2. Sınıf Süreç Odaklı Matematik Fasikül-3
P. 55

Süreç Odaklı Değerlendirme                                        SAATİ OKUYALIM VE AYARLAYALIM

       B.  Aşağıda dijital olarak verilen saatlerin gösterdiği zamanı yazalım. Saatlerin akrep

       ve yelkovanlarını dijital gösterimlere göre örnekteki gibi çizelim.


                                                11  12  1                          11  12  1
                                              10      2 3                        9 10    2 3
                                              9

          Saat 3 (üç)                          8  7  6  5  4                      8  7  6  5  4


                                                11  12  1                          11  12  1
                                              10      2                          10      2
                                              9        3                         9        3
                                              8       4                           8       4
                                                7  6  5                            7  6  5


                                                11  12  1                          11  12  1
                                              10      2                          10      2
                                              9        3                         9        3
                                              8       4                           8       4
                                                7  6  5                            7  6  5

                                                11  12  1                          11  12  1
                                              10      2                          10      2
                                              9        3                         9        3
                                              8       4                           8       4
                                                7  6  5                            7  6  5

                                                11  12  1                          11  12  1
                                              10      2                          10      2
                                              9        3                         9        3
                                              8       4                           8       4
                                                7  6  5                            7  6  5

                                                11  12  1                          11  12  1
                                              10      2                          10      2
                                              9        3                         9        3
                                              8       4                           8       4
                                                7  6  5                            7  6  5


                                                11  12  1                          11  12  1
                                              10      2                          10      2
                                              9        3                         9        3
                                              8       4                           8       4
                                                7  6  5                            7  6  5

                                                11  12  1                          11  12  1
                                              10      2                          10      2
                                              9        3                         9        3
                                              8       4                           8       4
                                                7  6  5                            7  6  5

                                                11  12  1                          11  12  1
                                              10      2                          10      2
                                              9        3                         9        3
                                              8       4                           8       4
                                                7  6  5                            7  6  5
                               Süreç Değerlendirme Ölçütü: Etkinlik öğretmen tarafından değerlendirilip hedef
                                  kazanımlara ulaşılıp ulaşılmadığı hakkında öğrenciye dönüt verilecektir.
               5 - 0 Doğru                 9 - 6 Doğru              13 - 10  Doğru            17 - 14  Doğru

        ✪    GELİŞTİRİLMELİ        ✪         ORTA            ✪           İYİ            ✪      MÜKEMMEL

        54    2. Sınıf Matematik
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60